| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 14,1 kWh |
| Batterij gewicht | 153 kg 337 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 4,7 - 6* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
| Looptijd max. | 2,5** u |
WL28e
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 14,1 kWh |
| Batterij gewicht | 153 kg 337 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 3 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 4,7 - 6* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,9* u |
| Looptijd max. | 2,5** u |
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 18 kWh |
| Batterij gewicht | 186 kg 410 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 3,2 - 7,5* u |
| Laad tijd (20-80%) | 1,8* u |
| Looptijd max. | 3,5** u |
| Accutechnologie | lithium-ion |
| Accuspanningsklasse | 96 V |
| Accucapaciteit | 28 kWh |
| Batterij gewicht | 244 kg 538 lb |
| Ingebouwd laadvermogen (max.) | 6 kW |
| Laad tijd (0-100%) | 5,5 - 11,5* u |
| Laad tijd (20-80%) | 2,7* u |
| Looptijd max. | 5,3** u |
| Motor rijaandrijving (ECE R085) | 33,1 kW |
| Motor werkhydraulica (ECE R085) | 21,2 kW |
| Bedrijfsspanning | 12 V |
| Bakinhoud (standaardbak) | 0,42 m³ 14,83 ft³ |
| Bedrijfsgewicht | 2.800- 3.300 kg 6.173- 7.275 lb |
| Kieplast met bak - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.860- 2.510 kg 4.101- 5.534 lb |
| Kieplast met bak - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 1.560- 2.070 kg 3.439- 4.564 lb |
| Kieplast met palletvork - machine recht, hefinrichting horizontaal | 1.550- 2.070 kg 3.417- 4.564 lb |
| Kieplast met palletvork - machine geknikt, hefinrichting horizontaal | 1.310- 1.720 kg 2.888- 3.792 lb |
| Bestuurderscabine | FSD (EPS, cabine) |
| Tankinhoud hydraulische olie | 30 l 7,93 US gal |
| Type aandrijving | elektrisch |
| Rijaandrijving | Stuuras |
| Rijniveaus | 2 |
| As | PA940 |
| Rijsnelheid standaard | 0-15 km/u 0-9.32 mph |
| Rijsnelheid optie 1 | 0-20 km/u 0-12.43 mph |
| Rijsnelheid optie 2 | 0-25 km/u 0-15.53 mph |
| Bedrijfsrem | Lamellenremmen op de vooras via de stuuras werkend op de achteras |
| Handrem | Elektrische parkeerrem met Hill Hold-functie |
| Sperdifferentieel | 100% vooras + achteras (optie) |
| Werkhydraulica pompcapaciteit (max.) | 44 l/min 11.62 gpm |
| Werkhydraulica werkdruk (max.) | 210 bar 3,046 psi |
| Kinematiektype | P |
| Hefcilinder | 2 |
| Kiepcilinder | 1 |
| Snelwisselsysteem | hydraulisch |
| Stuurtype | Hydraulisch knik-pendelsysteem |
| Stuurcilinder | 1 |
| Slingerhoek | ± 8 graden |
| Gemiddeld geluidsniveau LwA (dak) | 83,9 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (dak) | 85 dB(A) |
| Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (dak) | 60 dB(A) |
| Gemiddeld geluidsniveau LwA (cabine) | 83,9 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau LwA (cabine) | 85 dB(A) |
| Opgegeven geluidsdrukniveau LpA (cabine) | 64 dB(A) |
|
FSD = dak Kieplastberekening volgens ISO 14397 |