Main Content
BH55 Caractéristiques techniques
BH 55
| ø 27 x 80 | hex 25 x 108 | hex 28 x 160 | |
|---|---|---|---|
| Énergie développée par coup J (mkp) | 55 | 55 | 55 |
| Cadence de frappe 1/min | 1300 | 1300 | 1300 |
| Poids kg | 24 | 23,9 | 25 |
| L x l x H mm | 777 x 492 x 346 | 791 x 492 x 346 | 833 x 492 x 346 |
| Fabricant du moteur | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson |
| Type de moteur * | WM80c | WM80c | WM80c |
| Cylindrée cm³ | 80 | 80 | 80 |
| Puissance du moteur kW | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Régime 1/min | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Mélange essence - Huile | 50:1 | 50:1 | 50:1 |
| Capacité du réservoir l | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Consommation de carburant l/h | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| CO2 (NRSC) ** g/kWh | 1.113 | 1.113 | 1.194 |
* Moteur monocylindre 2 temps à refroidissement par air
Subnavigation
BH55 Marteaux de Démolition essence